SEARCH DRAW RESULT
| Tue, 20 Oct 2026 | Draw No. 5341 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 7 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 600897 | 217664 | ||||
| 934753 | 200937 | ||||
| 933218 | 678758 | ||||
| 580257 | 740126 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 547530 | 334755 | ||||
| 523498 | 257372 | ||||
| 057169 | 813577 | ||||
| 600176 | 638078 | ||||
| Mon, 19 Oct 2026 | Draw No. 5340 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 322896 | 326402 | ||||
| 755440 | 926270 | ||||
| 073072 | 605994 | ||||
| 527277 | 453097 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 099627 | 624932 | ||||
| 292782 | 245972 | ||||
| 727027 | 836809 | ||||
| 571964 | 194472 | ||||
| Sun, 18 Oct 2026 | Draw No. 5339 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 9 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 607148 | 790687 | ||||
| 454943 | 664897 | ||||
| 966728 | 798403 | ||||
| 382340 | 086581 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 847236 | 023796 | ||||
| 665516 | 844078 | ||||
| 187735 | 929653 | ||||
| 365644 | 201852 | ||||
| Sat, 17 Oct 2026 | Draw No. 5338 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 0 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 896990 | 956798 | ||||
| 710405 | 955981 | ||||
| 098856 | 035635 | ||||
| 730410 | 381332 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 837425 | 535420 | ||||
| 024598 | 071112 | ||||
| 151384 | 577210 | ||||
| 874316 | 418968 | ||||
| Fri, 16 Oct 2026 | Draw No. 5337 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 5 | 3 | 9 | 0 | 7 | 3 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 414811 | 864809 | ||||
| 574563 | 927825 | ||||
| 278972 | 913305 | ||||
| 592972 | 939386 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 788561 | 188985 | ||||
| 187518 | 077275 | ||||
| 568597 | 175032 | ||||
| 141040 | 668319 | ||||
| Thu, 15 Oct 2026 | Draw No. 5336 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 131107 | 469475 | ||||
| 680809 | 478675 | ||||
| 077514 | 537657 | ||||
| 493330 | 999080 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 927785 | 392154 | ||||
| 508273 | 012355 | ||||
| 445443 | 435114 | ||||
| 754069 | 520357 | ||||
| Wed, 14 Oct 2026 | Draw No. 5335 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 748972 | 417318 | ||||
| 581525 | 994752 | ||||
| 068882 | 667454 | ||||
| 705437 | 395458 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 958423 | 630418 | ||||
| 674320 | 890434 | ||||
| 163719 | 514357 | ||||
| 710752 | 520062 | ||||
| Tue, 13 Oct 2026 | Draw No. 5334 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 389763 | 772723 | ||||
| 701346 | 617015 | ||||
| 291507 | 136013 | ||||
| 390663 | 044178 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 840542 | 171221 | ||||
| 035737 | 076133 | ||||
| 538956 | 740805 | ||||
| 012235 | 448012 | ||||
| Mon, 12 Oct 2026 | Draw No. 5333 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 7 | 0 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 907113 | 328329 | ||||
| 366352 | 261338 | ||||
| 119595 | 385006 | ||||
| 438361 | 208843 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 169293 | 004064 | ||||
| 593003 | 746682 | ||||
| 703597 | 903922 | ||||
| 233740 | 199400 | ||||
| Sun, 11 Oct 2026 | Draw No. 5332 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 543557 | 790335 | ||||
| 008606 | 857889 | ||||
| 160931 | 896141 | ||||
| 911954 | 465325 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 911799 | 616600 | ||||
| 889503 | 795880 | ||||
| 337869 | 361430 | ||||
| 491061 | 140000 | ||||
| Sat, 10 Oct 2026 | Draw No. 5331 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 0 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 035511 | 710400 | ||||
| 707692 | 638414 | ||||
| 346069 | 163625 | ||||
| 897847 | 918777 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 940882 | 217923 | ||||
| 930202 | 782476 | ||||
| 267134 | 939018 | ||||
| 349032 | 426456 | ||||
| Fri, 09 Oct 2026 | Draw No. 5330 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 7 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 038602 | 432013 | ||||
| 185946 | 793260 | ||||
| 966753 | 066926 | ||||
| 170372 | 790285 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 864280 | 376052 | ||||
| 368051 | 768705 | ||||
| 074003 | 699027 | ||||
| 055751 | 097892 | ||||
| Thu, 08 Oct 2026 | Draw No. 5329 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 8 | 4 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 991724 | 681603 | ||||
| 749451 | 746426 | ||||
| 347777 | 566749 | ||||
| 117378 | 653698 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 762415 | 040827 | ||||
| 573158 | 069807 | ||||
| 662922 | 809141 | ||||
| 655648 | 396711 | ||||
| Wed, 07 Oct 2026 | Draw No. 5328 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 1 | 9 | 8 | 9 | 0 | 2 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 899756 | 141642 | ||||
| 964211 | 231022 | ||||
| 330073 | 062938 | ||||
| 652816 | 013434 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 668770 | 904901 | ||||
| 317501 | 366548 | ||||
| 259503 | 060837 | ||||
| 938338 | 569220 | ||||
| Tue, 06 Oct 2026 | Draw No. 5327 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 674980 | 388922 | ||||
| 025072 | 900945 | ||||
| 172120 | 497995 | ||||
| 924816 | 128626 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 926921 | 539752 | ||||
| 801591 | 183575 | ||||
| 288140 | 733435 | ||||
| 698674 | 854003 | ||||
| Mon, 05 Oct 2026 | Draw No. 5326 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 941509 | 838288 | ||||
| 020457 | 474775 | ||||
| 045968 | 152312 | ||||
| 206125 | 037072 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 820307 | 812408 | ||||
| 224555 | 885407 | ||||
| 000718 | 091122 | ||||
| 913153 | 985441 | ||||
