SEARCH DRAW RESULT
Tue, 03 Oct 2023 | Draw No. 4228 |
|
FIRST PRIZE |
7 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 |
|
SECOND PRIZE |
2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 |
|
THIRD PRIZE |
6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
|
STARTER PRIZE |
378901 | 726521 |
843562 | 088257 |
319289 | 826717 |
980543 | 738194 |
|
CONSOLATION PRIZE |
392218 | 950888 |
760442 | 131295 |
569378 | 818030 |
935914 | 791835 |
Mon, 02 Oct 2023 | Draw No. 4227 |
|
FIRST PRIZE |
6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 |
|
SECOND PRIZE |
0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 |
|
THIRD PRIZE |
1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|
STARTER PRIZE |
473677 | 122526 |
142045 | 751546 |
054341 | 988246 |
068321 | 935239 |
|
CONSOLATION PRIZE |
815979 | 585019 |
117042 | 748671 |
774298 | 270867 |
725237 | 248952 |
Sun, 01 Oct 2023 | Draw No. 4226 |
|
FIRST PRIZE |
9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 |
|
SECOND PRIZE |
3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 |
|
THIRD PRIZE |
1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 |
|
STARTER PRIZE |
606469 | 942769 |
351625 | 154259 |
860656 | 516262 |
256433 | 379531 |
|
CONSOLATION PRIZE |
057582 | 468524 |
185811 | 137871 |
118061 | 177935 |
172935 | 454045 |
Sat, 30 Sep 2023 | Draw No. 4225 |
|
FIRST PRIZE |
8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 |
|
SECOND PRIZE |
2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 |
|
THIRD PRIZE |
2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 |
|
STARTER PRIZE |
981090 | 828888 |
965716 | 835553 |
081624 | 513622 |
715593 | 480962 |
|
CONSOLATION PRIZE |
545101 | 400572 |
024386 | 667116 |
565552 | 717327 |
568525 | 827266 |
Fri, 29 Sep 2023 | Draw No. 4224 |
|
FIRST PRIZE |
9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 |
|
SECOND PRIZE |
0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
|
THIRD PRIZE |
2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
|
STARTER PRIZE |
149173 | 440469 |
758620 | 032335 |
967471 | 185102 |
447594 | 439202 |
|
CONSOLATION PRIZE |
005349 | 945683 |
701327 | 667426 |
860880 | 091536 |
420098 | 379501 |
Thu, 28 Sep 2023 | Draw No. 4223 |
|
FIRST PRIZE |
0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 |
|
SECOND PRIZE |
5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 |
|
THIRD PRIZE |
8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 |
|
STARTER PRIZE |
843306 | 639603 |
813763 | 216655 |
841113 | 697938 |
691562 | 953230 |
|
CONSOLATION PRIZE |
652318 | 902014 |
383187 | 947104 |
499822 | 998120 |
020332 | 770188 |
Wed, 27 Sep 2023 | Draw No. 4222 |
|
FIRST PRIZE |
1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 |
|
SECOND PRIZE |
9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 |
|
THIRD PRIZE |
7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 |
|
STARTER PRIZE |
082330 | 285293 |
496783 | 670082 |
050353 | 151395 |
413943 | 392961 |
|
CONSOLATION PRIZE |
239237 | 532567 |
983123 | 665969 |
298585 | 608521 |
385532 | 320732 |
Tue, 26 Sep 2023 | Draw No. 4221 |
|
FIRST PRIZE |
7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 |
|
SECOND PRIZE |
0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 |
|
THIRD PRIZE |
8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 |
|
STARTER PRIZE |
804487 | 858161 |
792737 | 832147 |
634184 | 674013 |
709625 | 895068 |
|
CONSOLATION PRIZE |
852177 | 930349 |
716228 | 508460 |
040557 | 432650 |
443578 | 450172 |
Mon, 25 Sep 2023 | Draw No. 4220 |
|
FIRST PRIZE |
0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 |
|
SECOND PRIZE |
6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 |
|
THIRD PRIZE |
2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 |
|
STARTER PRIZE |
484318 | 934953 |
460529 | 989870 |
595504 | 953485 |
278674 | 920082 |
|
CONSOLATION PRIZE |
980967 | 927488 |
883122 | 640517 |
919918 | 106293 |
086824 | 712035 |
Sun, 24 Sep 2023 | Draw No. 4219 |
|
FIRST PRIZE |
9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 |
|
SECOND PRIZE |
7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 |
|
THIRD PRIZE |
3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 |
|
STARTER PRIZE |
610562 | 074755 |
680071 | 148252 |
989158 | 919975 |
173659 | 217325 |
|
CONSOLATION PRIZE |
439264 | 453468 |
250247 | 865120 |
151984 | 427453 |
999235 | 160285 |
Sat, 23 Sep 2023 | Draw No. 4218 |
|
FIRST PRIZE |
1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 |
|
SECOND PRIZE |
3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 |
|
THIRD PRIZE |
3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 |
|
STARTER PRIZE |
482774 | 555895 |
309465 | 190455 |
494559 | 698975 |
421910 | 440497 |
|
CONSOLATION PRIZE |
916052 | 591056 |
026814 | 456558 |
603652 | 353069 |
329424 | 127808 |
Fri, 22 Sep 2023 | Draw No. 4217 |
|
FIRST PRIZE |
6 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 |
|
SECOND PRIZE |
2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 |
|
THIRD PRIZE |
5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 |
|
STARTER PRIZE |
515479 | 583431 |
400854 | 172944 |
898028 | 079617 |
575919 | 059044 |
|
CONSOLATION PRIZE |
552756 | 246058 |
855817 | 565057 |
952967 | 412698 |
312927 | 703394 |
Thu, 21 Sep 2023 | Draw No. 4216 |
|
FIRST PRIZE |
2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 |
|
SECOND PRIZE |
4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 |
|
THIRD PRIZE |
9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
|
STARTER PRIZE |
845795 | 141024 |
919573 | 651523 |
178503 | 591468 |
373489 | 670537 |
|
CONSOLATION PRIZE |
293456 | 864714 |
174210 | 148487 |
354407 | 137572 |
169631 | 048579 |
Wed, 20 Sep 2023 | Draw No. 4215 |
|
FIRST PRIZE |
0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 |
|
SECOND PRIZE |
9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 |
|
THIRD PRIZE |
3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 |
|
STARTER PRIZE |
019510 | 729435 |
427369 | 190672 |
418532 | 644500 |
772717 | 259996 |
|
CONSOLATION PRIZE |
906973 | 225079 |
333793 | 771952 |
778677 | 378965 |
397895 | 728108 |
Tue, 19 Sep 2023 | Draw No. 4214 |
|
FIRST PRIZE |
3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
|
SECOND PRIZE |
5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
|
THIRD PRIZE |
9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 |
|
STARTER PRIZE |
900508 | 281092 |
323685 | 748110 |
306240 | 731891 |
610820 | 052421 |
|
CONSOLATION PRIZE |
906727 | 758472 |
545635 | 896878 |
884126 | 327909 |
684421 | 676240 |
Mon, 18 Sep 2023 | Draw No. 4213 |
|
FIRST PRIZE |
1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 |
|
SECOND PRIZE |
7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 |
|
THIRD PRIZE |
0 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 |
|
STARTER PRIZE |
953532 | 152425 |
640996 | 976242 |
551345 | 940293 |
519861 | 426416 |
|
CONSOLATION PRIZE |
003738 | 983118 |
612642 | 003989 |
121872 | 483856 |
655977 | 838102 |