SEARCH DRAW RESULT
| Tue, 13 Jan 2026 | Draw No. 5061 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 9 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 635894 | 507628 | ||||
| 781525 | 135614 | ||||
| 783456 | 419009 | ||||
| 469221 | 690842 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 564928 | 494849 | ||||
| 491491 | 347369 | ||||
| 539513 | 759241 | ||||
| 891375 | 224374 | ||||
| Mon, 12 Jan 2026 | Draw No. 5060 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 5 | 5 | 9 | 0 | 7 | 5 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 660898 | 785637 | ||||
| 530287 | 332210 | ||||
| 702481 | 758747 | ||||
| 625189 | 942970 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 604926 | 006355 | ||||
| 420304 | 067685 | ||||
| 670877 | 948441 | ||||
| 041687 | 130160 | ||||
| Sun, 11 Jan 2026 | Draw No. 5059 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 935737 | 137639 | ||||
| 672496 | 389618 | ||||
| 727110 | 404987 | ||||
| 791565 | 523762 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 401462 | 244965 | ||||
| 906304 | 174330 | ||||
| 883269 | 410557 | ||||
| 872278 | 878519 | ||||
| Sat, 10 Jan 2026 | Draw No. 5058 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 968449 | 909589 | ||||
| 682988 | 483236 | ||||
| 425808 | 594349 | ||||
| 339297 | 266555 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 393726 | 379969 | ||||
| 719244 | 187017 | ||||
| 833588 | 028390 | ||||
| 027023 | 095910 | ||||
| Fri, 09 Jan 2026 | Draw No. 5057 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 9 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 933710 | 457687 | ||||
| 381126 | 882618 | ||||
| 141537 | 131413 | ||||
| 459217 | 956179 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 757029 | 934098 | ||||
| 801952 | 308230 | ||||
| 025633 | 618321 | ||||
| 315814 | 695791 | ||||
| Thu, 08 Jan 2026 | Draw No. 5056 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 3 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 5 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 592616 | 820146 | ||||
| 692777 | 218945 | ||||
| 171161 | 711983 | ||||
| 675689 | 349526 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 357152 | 660886 | ||||
| 058256 | 514082 | ||||
| 017969 | 695411 | ||||
| 678766 | 471397 | ||||
| Wed, 07 Jan 2026 | Draw No. 5055 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 784969 | 895285 | ||||
| 145419 | 624503 | ||||
| 075862 | 921328 | ||||
| 298026 | 840392 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 164715 | 142708 | ||||
| 091156 | 052835 | ||||
| 510659 | 885356 | ||||
| 961232 | 042155 | ||||
| Tue, 06 Jan 2026 | Draw No. 5054 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 525914 | 183902 | ||||
| 947939 | 033543 | ||||
| 504266 | 118610 | ||||
| 039420 | 724428 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 321676 | 037453 | ||||
| 075937 | 941984 | ||||
| 066408 | 231409 | ||||
| 102858 | 255858 | ||||
| Mon, 05 Jan 2026 | Draw No. 5053 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 4 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 0 | 9 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 934843 | 183002 | ||||
| 405202 | 343098 | ||||
| 808086 | 070464 | ||||
| 743153 | 304925 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 260579 | 459267 | ||||
| 964011 | 495811 | ||||
| 141544 | 160128 | ||||
| 064991 | 798290 | ||||
| Sun, 04 Jan 2026 | Draw No. 5052 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 075201 | 528916 | ||||
| 314061 | 955228 | ||||
| 494158 | 266986 | ||||
| 138970 | 261368 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 504031 | 886302 | ||||
| 228827 | 430375 | ||||
| 850596 | 457861 | ||||
| 559189 | 302284 | ||||
| Sat, 03 Jan 2026 | Draw No. 5051 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 821474 | 360282 | ||||
| 682741 | 938272 | ||||
| 466493 | 786924 | ||||
| 350479 | 648912 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 106923 | 270829 | ||||
| 107890 | 235373 | ||||
| 247039 | 240843 | ||||
| 261243 | 264953 | ||||
| Fri, 02 Jan 2026 | Draw No. 5050 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 346507 | 272286 | ||||
| 026090 | 846251 | ||||
| 778358 | 892442 | ||||
| 170498 | 090700 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 895421 | 599424 | ||||
| 203557 | 864804 | ||||
| 714894 | 874426 | ||||
| 585438 | 869214 | ||||
| Thu, 01 Jan 2026 | Draw No. 5049 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 9 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 208810 | 818613 | ||||
| 172784 | 839742 | ||||
| 378104 | 625406 | ||||
| 587458 | 876554 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 948913 | 141961 | ||||
| 423973 | 532378 | ||||
| 255811 | 305196 | ||||
| 411517 | 759047 | ||||
| Wed, 31 Dec 2025 | Draw No. 5048 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 734406 | 248999 | ||||
| 326496 | 979512 | ||||
| 382947 | 310861 | ||||
| 485385 | 327967 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 565416 | 655849 | ||||
| 680666 | 815343 | ||||
| 875672 | 428960 | ||||
| 535020 | 988954 | ||||
| Tue, 30 Dec 2025 | Draw No. 5047 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 108982 | 016911 | ||||
| 971196 | 614931 | ||||
| 170357 | 968756 | ||||
| 068669 | 857976 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 648042 | 150295 | ||||
| 992867 | 574330 | ||||
| 216013 | 677581 | ||||
| 707727 | 327503 | ||||
| Mon, 29 Dec 2025 | Draw No. 5046 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 059706 | 871872 | ||||
| 296350 | 922805 | ||||
| 372917 | 312392 | ||||
| 080267 | 487022 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 115305 | 933135 | ||||
| 977116 | 414431 | ||||
| 289981 | 203733 | ||||
| 327741 | 239050 | ||||
