SEARCH DRAW RESULT
| Mon, 20 Jul 2026 | Draw No. 5249 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 211851 | 029946 | ||||
| 290685 | 405988 | ||||
| 741207 | 839024 | ||||
| 127012 | 741700 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 350858 | 623843 | ||||
| 627539 | 041753 | ||||
| 938119 | 244220 | ||||
| 192487 | 859513 | ||||
| Sun, 19 Jul 2026 | Draw No. 5248 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 943289 | 459805 | ||||
| 226016 | 830419 | ||||
| 359535 | 239668 | ||||
| 513594 | 026728 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 311463 | 498352 | ||||
| 975842 | 693053 | ||||
| 565238 | 070216 | ||||
| 556491 | 689263 | ||||
| Sat, 18 Jul 2026 | Draw No. 5247 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 155194 | 344498 | ||||
| 578946 | 589270 | ||||
| 147855 | 260879 | ||||
| 314763 | 611416 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 164082 | 106992 | ||||
| 418506 | 537913 | ||||
| 375426 | 133542 | ||||
| 862452 | 603554 | ||||
| Fri, 17 Jul 2026 | Draw No. 5246 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 273425 | 341093 | ||||
| 342931 | 887512 | ||||
| 683163 | 681024 | ||||
| 569668 | 003206 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 385147 | 305721 | ||||
| 189382 | 749606 | ||||
| 516836 | 565079 | ||||
| 710382 | 501530 | ||||
| Thu, 16 Jul 2026 | Draw No. 5245 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 418475 | 244115 | ||||
| 769437 | 171636 | ||||
| 492701 | 142989 | ||||
| 514036 | 512456 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 274337 | 087267 | ||||
| 372671 | 623026 | ||||
| 687933 | 550984 | ||||
| 782418 | 256423 | ||||
| Wed, 15 Jul 2026 | Draw No. 5244 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 675326 | 405990 | ||||
| 044337 | 623199 | ||||
| 916190 | 168791 | ||||
| 341841 | 945489 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 151570 | 472182 | ||||
| 208178 | 202496 | ||||
| 581120 | 045202 | ||||
| 350568 | 798606 | ||||
| Tue, 14 Jul 2026 | Draw No. 5243 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 863233 | 873341 | ||||
| 420759 | 413031 | ||||
| 728512 | 998222 | ||||
| 509944 | 096162 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 114417 | 680542 | ||||
| 732664 | 814809 | ||||
| 218924 | 236687 | ||||
| 456401 | 785951 | ||||
| Mon, 13 Jul 2026 | Draw No. 5242 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 266051 | 997618 | ||||
| 471835 | 244679 | ||||
| 587630 | 856462 | ||||
| 651372 | 220304 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 938495 | 344017 | ||||
| 003759 | 015153 | ||||
| 475416 | 819659 | ||||
| 294695 | 405780 | ||||
| Sun, 12 Jul 2026 | Draw No. 5241 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 225340 | 901869 | ||||
| 445691 | 111675 | ||||
| 856801 | 333857 | ||||
| 858044 | 089559 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 661828 | 414005 | ||||
| 138414 | 209004 | ||||
| 502457 | 324507 | ||||
| 348848 | 362203 | ||||
| Sat, 11 Jul 2026 | Draw No. 5240 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 487097 | 834781 | ||||
| 679234 | 443751 | ||||
| 116392 | 640340 | ||||
| 134502 | 769693 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 137512 | 724464 | ||||
| 628653 | 766126 | ||||
| 303362 | 686437 | ||||
| 710256 | 619585 | ||||
| Fri, 10 Jul 2026 | Draw No. 5239 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 430577 | 861578 | ||||
| 402417 | 768187 | ||||
| 264430 | 883830 | ||||
| 627885 | 635877 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 643462 | 288622 | ||||
| 610904 | 077855 | ||||
| 318906 | 671017 | ||||
| 235107 | 379479 | ||||
| Thu, 09 Jul 2026 | Draw No. 5238 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 647549 | 415113 | ||||
| 458888 | 217561 | ||||
| 489993 | 058812 | ||||
| 854375 | 711599 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 421188 | 236225 | ||||
| 531322 | 607034 | ||||
| 606766 | 709927 | ||||
| 750473 | 936079 | ||||
| Wed, 08 Jul 2026 | Draw No. 5237 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 6 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 119346 | 346877 | ||||
| 888464 | 729309 | ||||
| 776657 | 879703 | ||||
| 447025 | 704650 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 022063 | 930506 | ||||
| 383254 | 608400 | ||||
| 081456 | 469665 | ||||
| 968028 | 657083 | ||||
| Tue, 07 Jul 2026 | Draw No. 5236 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 162883 | 466198 | ||||
| 328031 | 780968 | ||||
| 573043 | 759948 | ||||
| 294804 | 746550 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 638725 | 582987 | ||||
| 253147 | 976457 | ||||
| 832588 | 641523 | ||||
| 071279 | 095319 | ||||
| Mon, 06 Jul 2026 | Draw No. 5235 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 824412 | 568776 | ||||
| 187490 | 942668 | ||||
| 523505 | 197539 | ||||
| 895663 | 371120 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 215472 | 235686 | ||||
| 105859 | 848304 | ||||
| 642754 | 875423 | ||||
| 657116 | 826312 | ||||
| Sun, 05 Jul 2026 | Draw No. 5234 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST PRIZE | |||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| SECOND PRIZE | |||||
| 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| THIRD PRIZE | |||||
| 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| STARTER PRIZE | |||||
| 471946 | 196977 | ||||
| 199397 | 109883 | ||||
| 939667 | 815019 | ||||
| 629226 | 035065 | ||||
| CONSOLATION PRIZE | |||||
| 786774 | 068035 | ||||
| 717228 | 281113 | ||||
| 826423 | 992679 | ||||
| 086980 | 452184 | ||||
